Popolazione di Brusaporto · 2007
| Popolazione residente | 4.750 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2007 |
| Maschi | 2.373 |
| Femmine | 2.377 |
| Età media | 36,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2007.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 487 | 431 | 918 |
| 15–64 anni | 1.674 | 1.685 | 3.359 |
| 65 anni e più | 212 | 261 | 473 |
| Totale | 2.373 | 2.377 | 4.750 |
Indici demografici
| Età media | 36,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 51,5 |
| Indice di dipendenza | 41,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 95,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 92,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 108 | 96 | 204 |
| Scuola primaria | 6–10 | 161 | 147 | 308 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 86 | 64 | 150 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 126 | 128 | 254 |
| Totale 3–18 | | 481 | 435 | 916 |
Bilancio demografico 2007
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.373 | 2.377 | 4.750 |
| Nati | 36 | 34 | 70 |
| Morti | 4 | 12 | 16 |
| Saldo naturale | 54 |
| Saldo migratorio interno | 126 |
| Saldo migratorio estero | 52 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.499 | 2.483 | 4.982 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione