Popolazione di Bormio · 2026
| Popolazione residente | 3.908 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.924 |
| Femmine | 1.984 |
| Età media | 48,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 250 | 191 | 441 |
| 15–64 anni | 1.180 | 1.178 | 2.358 |
| 65 anni e più | 494 | 615 | 1.109 |
| Totale | 1.924 | 1.984 | 3.908 |
Indici demografici
| Età media | 48,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 251,5 |
| Indice di dipendenza | 65,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 187,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 136,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 45 | 32 | 77 |
| Scuola primaria | 6–10 | 83 | 73 | 156 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 68 | 43 | 111 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 80 | 91 | 171 |
| Totale 3–18 | | 276 | 239 | 515 |
Andamento della popolazione