Cittadini stranieri residenti a Besano · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri65
% della popolazione2,6%
A Besano i cittadini stranieri residenti sono 65 e rappresentano il 2,6% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 65 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 0 | 4 | 4 |
| 15–64 anni | 19 | 31 | 50 |
| 65 anni e più | 4 | 7 | 11 |
| Totale | 23 | 42 | 65 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 65 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 6 | 8 | 12,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 5 | 7 | 10,8% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 6 | 7 | 10,8% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 7 | 7 | 10,8% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 | 9,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 6,2% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 4,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 4,6% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 3,1% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,1% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 3,1% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,5% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,5% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,5% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Besano | 4,0% |
| Varese (provincia) | 9,0% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.