Camera dei Deputati 2022 · Barasso
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.267 (M: 599) |
|---|---|
| Votanti | 911 (M: 437) |
| Affluenza | 71.90% |
| Schede bianche | 9 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 237 | 27.18% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 149 | 17.09% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 122 | 13.99% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 121 | 13.88% |
| 5 | FORZA ITALIA | 81 | 9.29% |
| 6 | +EUROPA | 34 | 3.90% |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE | 34 | 3.90% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 3.21% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 18 | 2.06% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1.49% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1.49% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1.03% |
| 13 | VITA | 8 | 0.92% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.46% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.11% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.267 (M: 599) |
|---|---|
| Votanti | 910 (M: 436) |
| Affluenza | 71.82% |
| Schede bianche | 10 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 236 | 27.28% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 152 | 17.57% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 122 | 14.10% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 120 | 13.87% |
| 5 | FORZA ITALIA | 76 | 8.79% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 4.16% |
| 7 | +EUROPA | 30 | 3.47% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 29 | 3.35% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 1.85% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 1.62% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1.62% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1.04% |
| 13 | VITA | 8 | 0.92% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.23% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.12% |