Cittadini stranieri residenti a Ardesio · 2013
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri153
% della popolazione4,3%
A Ardesio i cittadini stranieri residenti sono 153 e rappresentano il 4,3% della popolazione (1° gennaio 2013).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2013. Totale: 153 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 18 | 21 | 39 |
| 15–64 anni | 37 | 75 | 112 |
| 65 anni e più | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 55 | 98 | 153 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2013. Totale: 153 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 20 | 23 | 43 | 28,1% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 7 | 16 | 23 | 15,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 12 | 16 | 10,5% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 7 | 14 | 9,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 | 7,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 7 | 8 | 5,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 4 | 7 | 4,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 | 3,9% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 3 | 4 | 2,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,0% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 2,0% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Vanuatu | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ardesio | 3,1% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.