Cittadini stranieri residenti a Albiolo · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri111
% della popolazione4,1%
A Albiolo i cittadini stranieri residenti sono 111 e rappresentano il 4,1% della popolazione (1° gennaio 2016).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 111 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 8 | 10 | 18 |
| 15–64 anni | 42 | 48 | 90 |
| 65 anni e più | 0 | 3 | 3 |
| Totale | 50 | 61 | 111 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 111 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 16 | 34 | 30,6% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 3 | 6 | 9 | 8,1% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 3 | 5 | 8 | 7,2% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 | 7,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 2 | 7 | 6,3% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 4,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 3,6% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 2,7% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,7% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 2,7% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,8% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,8% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,8% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,8% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 1,8% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Albiolo | 4,8% |
| Como (provincia) | 8,4% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.