Camera dei Deputati 2022 · Ventimiglia
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 17.688 (M: 8.527) |
|---|---|
| Votanti | 9.685 (M: 4.749) |
| Affluenza | 54.75% |
| Schede bianche | 103 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.944 | 32.48% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.719 | 18.97% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.113 | 12.28% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 836 | 9.22% |
| 5 | FORZA ITALIA | 739 | 8.15% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 450 | 4.97% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 297 | 3.28% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 255 | 2.81% |
| 9 | +EUROPA | 224 | 2.47% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 149 | 1.64% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 129 | 1.42% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 83 | 0.92% |
| 13 | VITA | 77 | 0.85% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 38 | 0.42% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 10 | 0.11% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 17.688 (M: 8.527) |
|---|---|
| Votanti | 9.685 (M: 4.749) |
| Affluenza | 54.75% |
| Schede bianche | 108 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.016 | 33.26% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.382 | 15.24% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.127 | 12.43% |
| 4 | FORZA ITALIA | 833 | 9.19% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 826 | 9.11% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 430 | 4.74% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 328 | 3.62% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 295 | 3.25% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 262 | 2.89% |
| 10 | +EUROPA | 213 | 2.35% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 123 | 1.36% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 79 | 0.87% |
| 13 | VITA | 73 | 0.81% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 35 | 0.39% |
| 15 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 34 | 0.37% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 12 | 0.13% |