Cittadini stranieri residenti a Santo Stefano al Mare · 2006
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri95
% della popolazione4,4%
A Santo Stefano al Mare i cittadini stranieri residenti sono 95 e rappresentano il 4,4% della popolazione (1° gennaio 2006).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2006. Totale: 95 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 4 | 7 | 11 |
| 15–64 anni | 38 | 42 | 80 |
| 65 anni e più | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 44 | 51 | 95 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2006. Totale: 95 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 12 | 10 | 22 | 23,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 9 | 21 | 22,1% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 4 | 10 | 10,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 5 | 8 | 8,4% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 7,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 | 5,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 3,2% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,1% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,1% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 | 2,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,1% |
| Apolide | 0 | 1 | 1 | 1,1% | ||
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Santo Stefano al Mare | 9,1% |
| Imperia (provincia) | 14,5% |
| Liguria (regione) | 10,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.