Camera dei Deputati 2022 · Lerici
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 8.003 (M: 3.789) |
|---|---|
| Votanti | 5.526 (M: 2.690) |
| Affluenza | 69.05% |
| Schede bianche | 52 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.313 | 25.40% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.256 | 24.30% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 575 | 11.12% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 465 | 9.00% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 357 | 6.91% |
| 6 | FORZA ITALIA | 298 | 5.77% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 209 | 4.04% |
| 8 | +EUROPA | 169 | 3.27% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 140 | 2.71% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 121 | 2.34% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 98 | 1.90% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 91 | 1.76% |
| 13 | VITA | 52 | 1.01% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 23 | 0.44% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0.04% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 8.003 (M: 3.789) |
|---|---|
| Votanti | 5.526 (M: 2.690) |
| Affluenza | 69.05% |
| Schede bianche | 47 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.294 | 25.12% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.222 | 23.72% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 562 | 10.91% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 458 | 8.89% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 362 | 7.03% |
| 6 | FORZA ITALIA | 314 | 6.09% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 207 | 4.02% |
| 8 | +EUROPA | 196 | 3.80% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 126 | 2.45% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 120 | 2.33% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 105 | 2.04% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 86 | 1.67% |
| 13 | VITA | 55 | 1.07% |
| 14 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 25 | 0.49% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 17 | 0.33% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0.06% |