Elezioni Comunali 11 giugno 2017 · Genova
Elezioni Comunali 11 giugno 2017
Data: 11/06/2017
| Elettori | 491.167 (M: 229.463) |
|---|---|
| Votanti | 237.679 (M: 114.767) |
| Affluenza | 48.39% |
| Schede bianche | 2.934 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCO BUCCI | 88.781 | |
| 2 | GIOVANNI detto GIANNI CRIVELLO | 76.407 | |
| 3 | LUCA PIRONDINI | 41.347 | |
| 4 | PAOLO PUTTI | 11.153 | |
| 5 | ARCANGELO MARIA MERELLA | 4.258 | |
| 6 | MARIKA CASSIMATIS | 2.484 | |
| 7 | CINZIA RONZITTI | 2.018 | |
| 8 | MARCO MORI | 1.442 | |
| 9 | STEFANO ARRIGHI | 906 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 43.156 | 19.84% | 6 |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 39.971 | 18.37% | 4 |
| 3 | LEGA NORD | 28.194 | 12.96% | 9 |
| 4 | VINCE GENOVA | 21.243 | 9.76% | 6 |
| 5 | LISTA CRIVELLO SINDACO | 20.601 | 9.47% | 3 |
| 6 | FORZA ITALIA | 17.582 | 8.08% | 5 |
| 7 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 11.490 | 5.28% | 3 |
| 8 | CHIAMAMI "GENOVA | 10.633 | 4.89% | 0 |
| 9 | A SINISTRA | 6.598 | 3.03% | 0 |
| 10 | DIREZIONE ITALIA-ALTRI | 4.638 | 2.13% | 1 |
| 11 | GE9SI SIAMO GENOVA | 4.017 | 1.85% | 0 |
| 12 | GENOVA CAMBIA | 2.916 | 1.34% | 0 |
| 13 | MARIKA CASSIMATIS SINDACO | 2.309 | 1.06% | 0 |
| 14 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.987 | 0.91% | 0 |
| 15 | RISCOSSA ITALIA | 1.315 | 0.60% | 0 |
| 16 | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 912 | 0.42% | 0 |
Elezioni Comunali 11 giugno 2017 — Ballottaggio
Data: 11/06/2017
| Elettori | 491.167 (M: 229.463) |
|---|---|
| Votanti | 209.595 (M: 101.155) |
| Affluenza | 42.67% |
| Schede bianche | 1.503 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCO BUCCI | 112.398 | Eletto sindaco |
| 2 | GIOVANNI detto GIANNI CRIVELLO | 91.057 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 43.156 | 26.90% | 6 |
| 2 | LEGA NORD | 28.194 | 17.57% | 9 |
| 3 | VINCE GENOVA | 21.243 | 13.24% | 6 |
| 4 | LISTA CRIVELLO SINDACO | 20.601 | 12.84% | 3 |
| 5 | FORZA ITALIA | 17.582 | 10.96% | 5 |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 11.490 | 7.16% | 3 |
| 7 | A SINISTRA | 6.598 | 4.11% | 0 |
| 8 | DIREZIONE ITALIA-ALTRI | 4.638 | 2.89% | 1 |
| 9 | GE9SI SIAMO GENOVA | 4.017 | 2.50% | 0 |
| 10 | GENOVA CAMBIA | 2.916 | 1.82% | 0 |