Camera dei Deputati 2022 · Campo Ligure
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.284 (M: 1.133) |
|---|---|
| Votanti | 1.605 (M: 817) |
| Affluenza | 70.27% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 364 | 28.44% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 299 | 23.36% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 160 | 12.50% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 122 | 9.53% |
| 5 | FORZA ITALIA | 60 | 4.69% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 48 | 3.75% |
| 7 | +EUROPA | 45 | 3.52% |
| 8 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 45 | 3.52% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 42 | 3.28% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 38 | 2.97% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 32 | 2.50% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 1.02% |
| 13 | VITA | 6 | 0.47% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.31% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0.16% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.284 (M: 1.133) |
|---|---|
| Votanti | 1.605 (M: 817) |
| Affluenza | 70.27% |
| Schede bianche | 48 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 419 | 29.80% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 311 | 22.12% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 188 | 13.37% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 126 | 8.96% |
| 5 | FORZA ITALIA | 72 | 5.12% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 52 | 3.70% |
| 7 | +EUROPA | 44 | 3.13% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 41 | 2.92% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 40 | 2.84% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 36 | 2.56% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 32 | 2.28% |
| 12 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 16 | 1.14% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 1.00% |
| 14 | VITA | 8 | 0.57% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.28% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0.21% |