Cittadini stranieri residenti a Cairo Montenotte · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.412
% della popolazione10,7%
A Cairo Montenotte i cittadini stranieri residenti sono 1.412 e rappresentano il 10,7% della popolazione (1° gennaio 2015).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 1.412 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 164 | 149 | 313 |
| 15–64 anni | 510 | 521 | 1.031 |
| 65 anni e più | 28 | 40 | 68 |
| Totale | 702 | 710 | 1.412 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 1.412 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 291 | 266 | 557 | 39,4% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 120 | 87 | 207 | 14,7% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 87 | 111 | 198 | 14,0% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 49 | 27 | 76 | 5,4% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 19 | 46 | 65 | 4,6% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 33 | 43 | 3,0% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 12 | 18 | 30 | 2,1% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 16 | 10 | 26 | 1,8% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 10 | 11 | 21 | 1,5% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 7 | 8 | 15 | 1,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 9 | 14 | 1,0% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 11 | 13 | 0,9% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 | 0,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 5 | 5 | 10 | 0,7% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 5 | 9 | 0,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 2 | 8 | 0,6% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 1 | 8 | 0,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 2 | 8 | 0,6% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 6 | 1 | 7 | 0,5% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 | 0,5% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 6 | 1 | 7 | 0,5% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 0 | 6 | 0,4% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 2 | 4 | 6 | 0,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 | 0,4% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,3% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 | 0,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 | 0,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 2 | 4 | 0,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,3% |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,2% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cairo Montenotte | 13,7% |
| Savona (provincia) | 9,3% |
| Liguria (regione) | 10,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.