Cittadini stranieri residenti a Villa Santa Lucia · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri59
% della popolazione2,2%
A Villa Santa Lucia i cittadini stranieri residenti sono 59 e rappresentano il 2,2% della popolazione (1° gennaio 2011).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 59 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 5 | 4 | 9 |
| 15–64 anni | 18 | 32 | 50 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 23 | 36 | 59 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 59 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 7 | 19 | 32,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 10 | 17 | 28,8% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 8,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 6,8% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,4% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,4% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Villa Santa Lucia | 4,9% |
| Frosinone (provincia) | 5,5% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.