Cittadini stranieri residenti a Serrone · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 121 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 11 | 12 | 23 |
| 15–64 anni | 38 | 60 | 98 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 72 | 121 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 121 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 26 | 36 | 62 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 10 | 17 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Serrone | 5,8% |
| Frosinone (provincia) | 5,5% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.