Popolazione di Pomezia · 2019
| Popolazione residente | 61.227 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 30.546 |
| Femmine | 30.681 |
| Età media | 41,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 4.824 | 4.456 | 9.280 |
| 15–64 anni | 21.014 | 20.490 | 41.504 |
| 65 anni e più | 4.708 | 5.735 | 10.443 |
| Totale | 30.546 | 30.681 | 61.227 |
Indici demografici
| Età media | 41,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 112,5 |
| Indice di dipendenza | 47,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 112,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 142,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 975 | 904 | 1.879 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.694 | 1.568 | 3.262 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.011 | 914 | 1.925 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.534 | 1.438 | 2.972 |
| Totale 3–18 | | 5.214 | 4.824 | 10.038 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 14.660 | 12.432 | 27.092 | 44,2% |
| Coniugati/e | 14.379 | 14.396 | 28.775 | 47,0% |
| Divorziati/e | 890 | 1.170 | 2.060 | 3,4% |
| Vedovi/e | 582 | 2.676 | 3.258 | 5,3% |
| Unione civile | 35 | 7 | 42 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 30.546 | 30.681 | 61.227 |
| Nati | 244 | 250 | 494 |
| Morti | 239 | 229 | 468 |
| Saldo naturale | 26 |
| Saldo migratorio interno | 65 |
| Saldo migratorio estero | 313 |
| Popolazione al 31 dicembre | 30.554 | 30.792 | 61.346 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione