Elezioni Comunali 15 maggio 2011 · Pomezia
Elezioni Comunali 15 maggio 2011
Data: 15/05/2011
| Elettori | 45.405 (M: 22.522) |
|---|---|
| Votanti | 33.031 (M: 16.360) |
| Affluenza | 72.75% |
| Schede bianche | 143 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ENRICO DE FUSCO | 12.087 | |
| 2 | LUIGI CELORI | 6.595 | |
| 3 | GIORGIO PUGGIONI | 5.553 | |
| 4 | ROSA ALBA | 2.970 | |
| 5 | FABIO FUCCI | 2.378 | |
| 6 | MARICETTA TIRRITO | 1.017 | |
| 7 | FRANCESCO CEFALO | 873 | |
| 8 | MASSIMO CICCOLINI | 612 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 4.918 | 16.32% | 6 |
| 2 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.245 | 14.08% | 3 |
| 3 | UNIONE DI CENTRO | 3.370 | 11.18% | 3 |
| 4 | FORZA POMEZIA | 2.966 | 9.84% | 4 |
| 5 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.450 | 8.13% | 3 |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.768 | 5.87% | 0 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.457 | 4.83% | 0 |
| 8 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.435 | 4.76% | 1 |
| 9 | LA DESTRA | 1.166 | 3.87% | 0 |
| 10 | PSDI | 776 | 2.57% | 0 |
| 11 | PER FAR RINASCERE POMEZIA | 745 | 2.47% | 0 |
| 12 | CITTA' NUOVE CON TE | 618 | 2.05% | 0 |
| 13 | FUTURO E LIBERTA' | 617 | 2.05% | 0 |
| 14 | LUIGI CELORI SINDACO | 607 | 2.01% | 0 |
| 15 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 457 | 1.52% | 0 |
| 16 | MOVIMENTO COMUNALE ITALIANO MCI | 442 | 1.47% | 0 |
| 17 | ECOLOGISTI SOCIETA' CIVILE | 409 | 1.36% | 0 |
| 18 | SPORT E CULTURA | 390 | 1.29% | 0 |
| 19 | CRISTIANO RIFORMISTI | 388 | 1.29% | 0 |
| 20 | RIF.COM-COM.IT | 383 | 1.27% | 0 |
| 21 | DEMOCRAZIA FORZA ITALIANA DFI | 190 | 0.63% | 0 |
| 22 | MARICETTA TIRRITO SINDACO | 165 | 0.55% | 0 |
| 23 | FORZA DEL SUD | 78 | 0.26% | 0 |
| 24 | NO!!! AL NUCLEARE | 72 | 0.24% | 0 |
| 25 | NUOVO PSI | 28 | 0.09% | 0 |
Elezioni Comunali 15 maggio 2011 — Ballottaggio
Data: 15/05/2011
| Elettori | 45.405 (M: 22.522) |
|---|---|
| Votanti | 24.691 (M: 12.320) |
| Affluenza | 54.38% |
| Schede bianche | 139 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ENRICO DE FUSCO | 14.514 | Eletto sindaco |
| 2 | LUIGI CELORI | 9.460 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 4.918 | 27.02% | 6 |
| 2 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.245 | 23.33% | 3 |
| 3 | FORZA POMEZIA | 2.966 | 16.30% | 4 |
| 4 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.450 | 13.46% | 3 |
| 5 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.435 | 7.89% | 1 |
| 6 | LA DESTRA | 1.166 | 6.41% | 0 |
| 7 | LUIGI CELORI SINDACO | 607 | 3.34% | 0 |
| 8 | RIF.COM-COM.IT | 383 | 2.10% | 0 |
| 9 | NUOVO PSI | 28 | 0.15% | 0 |