Camera dei Deputati 2022 · Marano Equo
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 613 (M: 325) |
|---|---|
| Votanti | 436 (M: 229) |
| Affluenza | 71.13% |
| Schede bianche | 11 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 164 | 40.90% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 121 | 30.17% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 11.47% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 5.24% |
| 5 | FORZA ITALIA | 12 | 2.99% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 2.74% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2.24% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 1.50% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1.00% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0.75% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.50% |
| 12 | VITA | 2 | 0.50% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 14 | +EUROPA | 0 | 0.00% |
| 15 | PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 613 (M: 325) |
|---|---|
| Votanti | 436 (M: 229) |
| Affluenza | 71.13% |
| Schede bianche | 17 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 135 | 34.09% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 127 | 32.07% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 55 | 13.89% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 5.30% |
| 5 | FORZA ITALIA | 15 | 3.79% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 3.03% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 2.53% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2.02% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1.26% |
| 10 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 4 | 1.01% |
| 11 | VITA | 3 | 0.76% |
| 12 | +EUROPA | 1 | 0.25% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |
| 15 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 0.00% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0.00% |