Popolazione di Ladispoli · 2021
| Popolazione residente | 40.160 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 19.496 |
| Femmine | 20.664 |
| Età media | 43,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.740 | 2.583 | 5.323 |
| 15–64 anni | 13.460 | 13.768 | 27.228 |
| 65 anni e più | 3.296 | 4.313 | 7.609 |
| Totale | 19.496 | 20.664 | 40.160 |
Indici demografici
| Età media | 43,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 142,9 |
| Indice di dipendenza | 47,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 115,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 149,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 530 | 505 | 1.035 |
| Scuola primaria | 6–10 | 947 | 924 | 1.871 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 616 | 587 | 1.203 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.105 | 1.020 | 2.125 |
| Totale 3–18 | | 3.198 | 3.036 | 6.234 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 9.265 | 8.205 | 17.470 | 43,5% |
| Coniugati/e | 9.227 | 9.530 | 18.757 | 46,7% |
| Divorziati/e | 601 | 1.044 | 1.645 | 4,1% |
| Vedovi/e | 387 | 1.879 | 2.266 | 5,6% |
| Unione civile | 16 | 6 | 22 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 19.496 | 20.664 | 40.160 |
| Nati | 117 | 119 | 236 |
| Morti | 161 | 173 | 334 |
| Saldo naturale | -98 |
| Saldo migratorio interno | 262 |
| Saldo migratorio estero | 91 |
| Popolazione al 31 dicembre | 19.825 | 20.768 | 40.593 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione