Cittadini stranieri residenti a Gradoli · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri120
% della popolazione9,3%
A Gradoli i cittadini stranieri residenti sono 120 e rappresentano il 9,3% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 120 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 8 | 9 | 17 |
| 15–64 anni | 44 | 52 | 96 |
| 65 anni e più | 3 | 4 | 7 |
| Totale | 55 | 65 | 120 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 120 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 17 | 23 | 40 | 33,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 21 | 38 | 31,7% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 5 | 5 | 10 | 8,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 5 | 4 | 9 | 7,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 | 4,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 3,3% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 3,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,7% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Gradoli | 10,6% |
| Viterbo (provincia) | 10,6% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.