Popolazione di Frosinone · 2009
| Popolazione residente | 47.686 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2009 |
| Maschi | 22.836 |
| Femmine | 24.850 |
| Età media | 42,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2009.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.172 | 2.906 | 6.078 |
| 15–64 anni | 15.812 | 16.529 | 32.341 |
| 65 anni e più | 3.852 | 5.415 | 9.267 |
| Totale | 22.836 | 24.850 | 47.686 |
Indici demografici
| Età media | 42,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 152,5 |
| Indice di dipendenza | 47,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 115,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 109,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 638 | 545 | 1.183 |
| Scuola primaria | 6–10 | 995 | 934 | 1.929 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 674 | 606 | 1.280 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.240 | 1.243 | 2.483 |
| Totale 3–18 | | 3.547 | 3.328 | 6.875 |
Bilancio demografico 2009
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 22.836 | 24.850 | 47.686 |
| Nati | 219 | 223 | 442 |
| Morti | 209 | 218 | 427 |
| Saldo naturale | 15 |
| Saldo migratorio interno | -216 |
| Saldo migratorio estero | 271 |
| Popolazione al 31 dicembre | 22.784 | 24.972 | 47.756 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione