Cittadini stranieri residenti a Castiglione in Teverina · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri171
% della popolazione7,3%
A Castiglione in Teverina i cittadini stranieri residenti sono 171 e rappresentano il 7,3% della popolazione (1° gennaio 2008).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 171 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 16 | 17 | 33 |
| 15–64 anni | 58 | 79 | 137 |
| 65 anni e più | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 74 | 97 | 171 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 171 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 44 | 50 | 94 | 55,0% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 14 | 30 | 17,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 10 | 14 | 8,2% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 | 2,9% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 2,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 2,3% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 3 | 3 | 1,8% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 | 1,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,2% |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,2% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castiglione in Teverina | 15,2% |
| Viterbo (provincia) | 10,6% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.