Cittadini stranieri residenti a Castel Sant'Elia · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri238
% della popolazione9,6%
A Castel Sant'Elia i cittadini stranieri residenti sono 238 e rappresentano il 9,6% della popolazione (1° gennaio 2008).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 238 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 32 | 28 | 60 |
| 15–64 anni | 94 | 79 | 173 |
| 65 anni e più | 1 | 4 | 5 |
| Totale | 127 | 111 | 238 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 238 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 67 | 67 | 134 | 56,3% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 15 | 11 | 26 | 10,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 16 | 9 | 25 | 10,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 1 | 9 | 3,8% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 4 | 4 | 8 | 3,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 | 2,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 1,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,3% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,8% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,8% |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castel Sant'Elia | 9,9% |
| Viterbo (provincia) | 10,6% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.