Cittadini stranieri residenti a Caprarola · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 613 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 66 | 50 | 116 |
| 15–64 anni | 253 | 228 | 481 |
| 65 anni e più | 7 | 9 | 16 |
| Totale | 326 | 287 | 613 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 613 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 128 | 79 | 207 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 86 | 99 | 185 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 61 | 37 | 98 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 11 | 13 | 24 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 11 | 13 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 5 | 7 | 12 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 4 | 9 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 2 | 7 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Caprarola | 11,9% |
| Viterbo (provincia) | 10,6% |
| Lazio (regione) | 11,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.