Popolazione di Capena · 2023
| Popolazione residente | 10.754 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 5.461 |
| Femmine | 5.293 |
| Età media | 42,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 899 | 773 | 1.672 |
| 15–64 anni | 3.723 | 3.534 | 7.257 |
| 65 anni e più | 839 | 986 | 1.825 |
| Totale | 5.461 | 5.293 | 10.754 |
Indici demografici
| Età media | 42,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 109,2 |
| Indice di dipendenza | 48,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 127,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 154,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 156 | 163 | 319 |
| Scuola primaria | 6–10 | 326 | 274 | 600 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 209 | 177 | 386 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 310 | 253 | 563 |
| Totale 3–18 | | 1.001 | 867 | 1.868 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.790 | 2.284 | 5.074 | 47,2% |
| Coniugati/e | 2.355 | 2.310 | 4.665 | 43,4% |
| Divorziati/e | 211 | 239 | 450 | 4,2% |
| Vedovi/e | 105 | 460 | 565 | 5,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.461 | 5.293 | 10.754 |
| Nati | 40 | 53 | 93 |
| Morti | 54 | 36 | 90 |
| Saldo naturale | 3 |
| Saldo migratorio interno | -3 |
| Saldo migratorio estero | 86 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.495 | 5.360 | 10.855 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione