Cittadini stranieri residenti a Villa Santina · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri81
% della popolazione3,7%
A Villa Santina i cittadini stranieri residenti sono 81 e rappresentano il 3,7% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 6 | 16 |
| 15–64 anni | 15 | 46 | 61 |
| 65 anni e più | 1 | 3 | 4 |
| Totale | 26 | 55 | 81 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 10 | 17 | 27 | 33,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 7 | 14 | 21 | 25,9% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 | 6,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 | 4,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 3,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 3,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 2,5% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,5% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Myanmar/Birmania | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Villa Santina | 2,8% |
| Udine (provincia) | 8,3% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.