Popolazione di Sequals · 2008
| Popolazione residente | 2.198 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2008 |
| Maschi | 1.068 |
| Femmine | 1.130 |
| Età media | 43,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2008.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 135 | 138 | 273 |
| 15–64 anni | 756 | 699 | 1.455 |
| 65 anni e più | 177 | 293 | 470 |
| Totale | 1.068 | 1.130 | 2.198 |
Indici demografici
| Età media | 43,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 172,2 |
| Indice di dipendenza | 51,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 106,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 109,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 23 | 27 | 50 |
| Scuola primaria | 6–10 | 49 | 43 | 92 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 22 | 21 | 43 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 51 | 65 | 116 |
| Totale 3–18 | | 145 | 156 | 301 |
Bilancio demografico 2008
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.068 | 1.130 | 2.198 |
| Nati | 7 | 12 | 19 |
| Morti | 13 | 18 | 31 |
| Saldo naturale | -12 |
| Saldo migratorio interno | 19 |
| Saldo migratorio estero | 13 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.071 | 1.147 | 2.218 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione