Camera dei Deputati 2022 · Premariacco
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.264 (M: 1.596) |
|---|---|
| Votanti | 2.252 (M: 1.121) |
| Affluenza | 69.00% |
| Schede bianche | 33 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 716 | 35.94% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 294 | 14.76% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 260 | 13.05% |
| 4 | FORZA ITALIA | 181 | 9.09% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 146 | 7.33% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 111 | 5.57% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 60 | 3.01% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 56 | 2.81% |
| 9 | +EUROPA | 49 | 2.46% |
| 10 | VITA | 35 | 1.76% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1.36% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | 1.26% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0.75% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0.45% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0.25% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0.15% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.264 (M: 1.596) |
|---|---|
| Votanti | 2.252 (M: 1.121) |
| Affluenza | 69.00% |
| Schede bianche | 28 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 725 | 36.80% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 306 | 15.53% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 255 | 12.94% |
| 4 | FORZA ITALIA | 157 | 7.97% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 134 | 6.80% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 116 | 5.89% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 67 | 3.40% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 59 | 2.99% |
| 9 | +EUROPA | 44 | 2.23% |
| 10 | VITA | 32 | 1.62% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1.37% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 23 | 1.17% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 0.81% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 6 | 0.30% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.10% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.05% |