Cittadini stranieri residenti a Moimacco · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri52
% della popolazione3,2%
A Moimacco i cittadini stranieri residenti sono 52 e rappresentano il 3,2% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 52 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 4 | 3 | 7 |
| 15–64 anni | 15 | 26 | 41 |
| 65 anni e più | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 21 | 31 | 52 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 52 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 10 | 18 | 34,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 | 17,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 | 11,5% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 | 7,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,8% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,8% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,9% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,9% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,9% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,9% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,9% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,9% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,9% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,9% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,9% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Moimacco | 3,4% |
| Udine (provincia) | 8,3% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.