Cittadini stranieri residenti a Maniago · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 1.228 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 107 | 96 | 203 |
| 15–64 anni | 488 | 468 | 956 |
| 65 anni e più | 26 | 43 | 69 |
| Totale | 621 | 607 | 1.228 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 1.228 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 122 | 168 | 290 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 88 | 72 | 160 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 70 | 57 | 127 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 49 | 61 | 110 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 74 | 6 | 80 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 35 | 26 | 61 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 19 | 25 | 44 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 16 | 12 | 28 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 14 | 10 | 24 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 17 | 24 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 11 | 12 | 23 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 16 | 7 | 23 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 12 | 20 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 13 | 18 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 12 | 4 | 16 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 7 | 7 | 14 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 3 | 10 | 13 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 8 | 12 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 1 | 11 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 9 | 11 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 6 | 3 | 9 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 7 | 7 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 7 | 7 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 3 | 4 | 7 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 5 | 6 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Maniago | 10,8% |
| Pordenone (provincia) | 11,1% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.