Cittadini stranieri residenti a Enemonzo · 2006
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri25
% della popolazione1,8%
A Enemonzo i cittadini stranieri residenti sono 25 e rappresentano il 1,8% della popolazione (1° gennaio 2006).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2006. Totale: 25 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1 | 1 | 2 |
| 15–64 anni | 5 | 18 | 23 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 19 | 25 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2006. Totale: 25 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 | 16,0% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 12,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 8,0% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 8,0% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 8,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 8,0% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 4,0% |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 4,0% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 4,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Enemonzo | 3,0% |
| Udine (provincia) | 8,3% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.