Cittadini stranieri residenti a Colloredo di Monte Albano · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri63
% della popolazione2,8%
A Colloredo di Monte Albano i cittadini stranieri residenti sono 63 e rappresentano il 2,8% della popolazione (1° gennaio 2011).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 63 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3 | 6 | 9 |
| 15–64 anni | 12 | 40 | 52 |
| 65 anni e più | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 15 | 48 | 63 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 63 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 12 | 17 | 27,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 6 | 10 | 15,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 9 | 10 | 15,9% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 7,9% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 6,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 3,2% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 3,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Colloredo di Monte Albano | 4,7% |
| Udine (provincia) | 8,3% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.