Cittadini stranieri residenti a Codroipo · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 1.118 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 126 | 102 | 228 |
| 15–64 anni | 375 | 471 | 846 |
| 65 anni e più | 20 | 24 | 44 |
| Totale | 521 | 597 | 1.118 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 1.118 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 106 | 133 | 239 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 68 | 54 | 122 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 74 | 87 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 42 | 43 | 85 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 41 | 39 | 80 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 23 | 28 | 51 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 20 | 27 | 47 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 24 | 21 | 45 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 23 | 15 | 38 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 13 | 14 | 27 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 16 | 11 | 27 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 15 | 27 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 18 | 1 | 19 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 8 | 17 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 5 | 14 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 1 | 13 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 7 | 13 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 6 | 6 | 12 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 5 | 11 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 9 | 10 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 10 | 10 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 3 | 7 | 10 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 6 | 9 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 0 | 7 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 5 | 6 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 6 | 6 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 3 | 1 | 4 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Codroipo | 7,9% |
| Udine (provincia) | 8,3% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.