Cittadini stranieri residenti a Casarsa della Delizia · 2012
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.039
% della popolazione12,2%
A Casarsa della Delizia i cittadini stranieri residenti sono 1.039 e rappresentano il 12,2% della popolazione (1° gennaio 2012).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012. Totale: 1.039 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 126 | 109 | 235 |
| 15–64 anni | 418 | 366 | 784 |
| 65 anni e più | 11 | 9 | 20 |
| Totale | 555 | 484 | 1.039 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2012. Totale: 1.039 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 169 | 122 | 291 | 28,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 57 | 65 | 122 | 11,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 56 | 45 | 101 | 9,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 27 | 19 | 46 | 4,4% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 29 | 16 | 45 | 4,3% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 22 | 22 | 44 | 4,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 25 | 43 | 4,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 22 | 14 | 36 | 3,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 16 | 12 | 28 | 2,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 20 | 28 | 2,7% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 19 | 6 | 25 | 2,4% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 16 | 8 | 24 | 2,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 9 | 11 | 20 | 1,9% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 9 | 19 | 1,8% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 9 | 17 | 1,6% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 8 | 12 | 1,2% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 | 1,1% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 5 | 5 | 10 | 1,0% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 4 | 6 | 10 | 1,0% |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 5 | 4 | 9 | 0,9% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 7 | 1 | 8 | 0,8% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 | 0,8% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 6 | 8 | 0,8% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 5 | 2 | 7 | 0,7% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 | 0,6% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 6 | 6 | 0,6% |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 2 | 3 | 5 | 0,5% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 | 0,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 0,4% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 0,4% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,3% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Apolide | 1 | 0 | 1 | 0,1% | ||
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Casarsa della Delizia | 12,5% |
| Pordenone (provincia) | 11,1% |
| Friuli-Venezia Giulia (regione) | 10,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.