Cittadini stranieri residenti a Zocca · 2013
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2013. Totale: 795 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 99 | 116 | 215 |
| 15–64 anni | 306 | 261 | 567 |
| 65 anni e più | 2 | 11 | 13 |
| Totale | 407 | 388 | 795 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2013. Totale: 795 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 246 | 200 | 446 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 50 | 65 | 115 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 41 | 28 | 69 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 5 | 17 | 22 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 14 | 16 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 5 | 13 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 4 | 12 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 6 | 10 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 6 | 3 | 9 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 8 | 9 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 3 | 8 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Zocca | 16,4% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.