Camera dei Deputati 2022 · Vernasca
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.683 (M: 862) |
|---|---|
| Votanti | 1.177 (M: 639) |
| Affluenza | 69.93% |
| Schede bianche | 12 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 417 | 38.19% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 203 | 18.59% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 121 | 11.08% |
| 4 | FORZA ITALIA | 97 | 8.88% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 75 | 6.87% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 51 | 4.67% |
| 7 | +EUROPA | 26 | 2.38% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 2.01% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1.74% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 17 | 1.56% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 15 | 1.37% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 1.28% |
| 13 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 8 | 0.73% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.27% |
| 15 | VITA | 3 | 0.27% |
| 16 | SUD CHIAMA NORD | 1 | 0.09% |
| 17 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.683 (M: 862) |
|---|---|
| Votanti | 1.177 (M: 639) |
| Affluenza | 69.93% |
| Schede bianche | 13 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 406 | 36.98% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 210 | 19.13% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 143 | 13.02% |
| 4 | FORZA ITALIA | 90 | 8.20% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 74 | 6.74% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 54 | 4.92% |
| 7 | +EUROPA | 30 | 2.73% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 1.46% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 1.37% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 1.37% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 1.28% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1.00% |
| 13 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 10 | 0.91% |
| 14 | VITA | 4 | 0.36% |
| 15 | DESTRE UNITE | 3 | 0.27% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0.18% |
| 17 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.09% |
| 18 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |