Cittadini stranieri residenti a Spilamberto · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 2.487 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 332 | 283 | 615 |
| 15–64 anni | 887 | 877 | 1.764 |
| 65 anni e più | 38 | 70 | 108 |
| Totale | 1.257 | 1.230 | 2.487 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 2.487 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 382 | 293 | 675 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 207 | 204 | 411 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 193 | 164 | 357 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 67 | 124 | 191 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 108 | 68 | 176 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 79 | 71 | 150 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 75 | 53 | 128 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 37 | 37 | 74 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 61 | 74 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 16 | 14 | 30 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 25 | 27 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 5 | 15 | 20 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 6 | 17 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 6 | 8 | 14 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 4 | 8 | 12 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 5 | 11 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 5 | 6 | 11 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 10 | 10 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 3 | 10 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 5 | 4 | 9 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Spilamberto | 18,7% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.