Cittadini stranieri residenti a Sogliano al Rubicone · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri299
% della popolazione9,3%
A Sogliano al Rubicone i cittadini stranieri residenti sono 299 e rappresentano il 9,3% della popolazione (1° gennaio 2015).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 299 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 23 | 30 | 53 |
| 15–64 anni | 93 | 135 | 228 |
| 65 anni e più | 5 | 13 | 18 |
| Totale | 121 | 178 | 299 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 299 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 37 | 43 | 80 | 26,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 21 | 39 | 13,0% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 15 | 21 | 36 | 12,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 27 | 32 | 10,7% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 11 | 15 | 5,0% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 | 3,7% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 | 3,3% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 5 | 2 | 7 | 2,3% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 0 | 7 | 2,3% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 | 2,0% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 | 2,0% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 | 2,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 | 2,0% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 | 2,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 | 2,0% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 | 1,0% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,0% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,7% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sogliano al Rubicone | 8,4% |
| Forlì-Cesena (provincia) | 11,4% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.