Popolazione di Sissa Trecasali · 2007
| Popolazione residente | 7.454 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2007 |
| Maschi | 3.689 |
| Femmine | 3.765 |
| Età media | 43,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2007.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 492 | 508 | 1.000 |
| 15–64 anni | 2.505 | 2.326 | 4.831 |
| 65 anni e più | 692 | 931 | 1.623 |
| Totale | 3.689 | 3.765 | 7.454 |
Indici demografici
| Età media | 43,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 162,3 |
| Indice di dipendenza | 54,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 120,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 105,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 103 | 101 | 204 |
| Scuola primaria | 6–10 | 151 | 151 | 302 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 92 | 105 | 197 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 174 | 160 | 334 |
| Totale 3–18 | | 520 | 517 | 1.037 |
Bilancio demografico 2007
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.689 | 3.765 | 7.454 |
| Nati | 41 | 35 | 76 |
| Morti | 31 | 54 | 85 |
| Saldo naturale | -9 |
| Saldo migratorio interno | 96 |
| Saldo migratorio estero | 93 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.805 | 3.829 | 7.634 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione