Cittadini stranieri residenti a Savignano sul Rubicone · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 2.903 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 333 | 282 | 615 |
| 15–64 anni | 1.093 | 1.051 | 2.144 |
| 65 anni e più | 56 | 88 | 144 |
| Totale | 1.482 | 1.421 | 2.903 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 2.903 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 450 | 397 | 847 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 310 | 243 | 553 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 172 | 179 | 351 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 164 | 51 | 215 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 68 | 142 | 210 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 38 | 119 | 157 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 39 | 28 | 67 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 32 | 29 | 61 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 34 | 20 | 54 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 34 | 7 | 41 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 22 | 37 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 8 | 28 | 36 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 13 | 15 | 28 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 9 | 11 | 20 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 15 | 4 | 19 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 13 | 18 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 14 | 2 | 16 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 13 | 1 | 14 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 7 | 14 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 9 | 10 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 9 | 10 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 5 | 10 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Savignano sul Rubicone | 15,6% |
| Forlì-Cesena (provincia) | 11,4% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.