Popolazione di Sassuolo · 2014
| Popolazione residente | 40.475 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2014 |
| Maschi | 19.626 |
| Femmine | 20.849 |
| Età media | 43,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2014.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.979 | 2.844 | 5.823 |
| 15–64 anni | 13.013 | 13.061 | 26.074 |
| 65 anni e più | 3.634 | 4.944 | 8.578 |
| Totale | 19.626 | 20.849 | 40.475 |
Indici demografici
| Età media | 43,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 147,3 |
| Indice di dipendenza | 55,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 115,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 130,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 636 | 581 | 1.217 |
| Scuola primaria | 6–10 | 978 | 939 | 1.917 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 605 | 596 | 1.201 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.044 | 994 | 2.038 |
| Totale 3–18 | | 3.263 | 3.110 | 6.373 |
Bilancio demografico 2014
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 19.626 | 20.849 | 40.475 |
| Nati | 183 | 158 | 341 |
| Morti | 165 | 213 | 378 |
| Saldo naturale | -37 |
| Saldo migratorio interno | -53 |
| Saldo migratorio estero | 64 |
| Popolazione al 31 dicembre | 19.661 | 20.788 | 40.449 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione