Camera dei Deputati 2022 · Sant'Agata sul Santerno
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.158 (M: 1.060) |
|---|---|
| Votanti | 1.565 (M: 774) |
| Affluenza | 72.52% |
| Schede bianche | 31 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 392 | 27.55% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 360 | 25.30% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 135 | 9.49% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 115 | 8.08% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 114 | 8.01% |
| 6 | FORZA ITALIA | 94 | 6.61% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 53 | 3.72% |
| 8 | +EUROPA | 45 | 3.16% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 44 | 3.09% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 1.41% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 0.91% |
| 12 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 12 | 0.84% |
| 13 | VITA | 10 | 0.70% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0.49% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0.42% |
| 16 | SUD CHIAMA NORD | 3 | 0.21% |
| 17 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.158 (M: 1.060) |
|---|---|
| Votanti | 1.565 (M: 774) |
| Affluenza | 72.52% |
| Schede bianche | 26 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 389 | 27.20% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 366 | 25.59% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 130 | 9.09% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 118 | 8.25% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 117 | 8.18% |
| 6 | FORZA ITALIA | 92 | 6.43% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 50 | 3.50% |
| 8 | +EUROPA | 49 | 3.43% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 43 | 3.01% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 1.40% |
| 11 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 15 | 1.05% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 0.98% |
| 13 | VITA | 10 | 0.70% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0.49% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.28% |
| 16 | DESTRE UNITE | 3 | 0.21% |
| 17 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0.14% |
| 18 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.07% |