Camera dei Deputati 2022 · Sant'Agata Bolognese
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.531 (M: 2.766) |
|---|---|
| Votanti | 4.001 (M: 1.994) |
| Affluenza | 72.34% |
| Schede bianche | 60 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 935 | 25.13% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 928 | 24.95% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 442 | 11.88% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 356 | 9.57% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 256 | 6.88% |
| 6 | FORZA ITALIA | 241 | 6.48% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 152 | 4.09% |
| 8 | +EUROPA | 117 | 3.15% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 76 | 2.04% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 62 | 1.67% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 48 | 1.29% |
| 12 | VITA | 43 | 1.16% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 23 | 0.62% |
| 14 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 22 | 0.59% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 16 | 0.43% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0.08% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.531 (M: 2.766) |
|---|---|
| Votanti | 4.001 (M: 1.994) |
| Affluenza | 72.34% |
| Schede bianche | 73 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 917 | 24.90% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 863 | 23.43% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 458 | 12.44% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 391 | 10.62% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 256 | 6.95% |
| 6 | FORZA ITALIA | 228 | 6.19% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 172 | 4.67% |
| 8 | +EUROPA | 124 | 3.37% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 75 | 2.04% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 47 | 1.28% |
| 11 | VITA | 47 | 1.28% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 1.22% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0.41% |
| 14 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 13 | 0.35% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0.33% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 10 | 0.27% |
| 17 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 7 | 0.19% |
| 18 | DESTRE UNITE | 3 | 0.08% |