Cittadini stranieri residenti a San Possidonio · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri616
% della popolazione17,4%
A San Possidonio i cittadini stranieri residenti sono 616 e rappresentano il 17,4% della popolazione (1° gennaio 2025).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 616 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 41 | 26 | 67 |
| 15–64 anni | 268 | 252 | 520 |
| 65 anni e più | 14 | 15 | 29 |
| Totale | 323 | 293 | 616 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 616 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Asia Orientale | Asia | 102 | 106 | 208 | 33,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 52 | 32 | 84 | 13,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 22 | 35 | 57 | 9,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 34 | 20 | 54 | 8,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 30 | 15 | 45 | 7,3% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 26 | 14 | 40 | 6,5% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 17 | 11 | 28 | 4,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 15 | 19 | 3,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 4 | 14 | 18 | 2,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 7 | 12 | 1,9% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 6 | 4 | 10 | 1,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 3 | 9 | 1,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 3 | 8 | 1,3% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 | 1,0% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| San Possidonio | 17,4% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.