Cittadini stranieri residenti a Riolo Terme · 2014
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014. Totale: 671 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 84 | 78 | 162 |
| 15–64 anni | 242 | 250 | 492 |
| 65 anni e più | 4 | 13 | 17 |
| Totale | 330 | 341 | 671 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2014. Totale: 671 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 102 | 78 | 180 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 73 | 92 | 165 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 41 | 37 | 78 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 35 | 23 | 58 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 28 | 41 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 8 | 23 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 10 | 18 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 8 | 8 | 16 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 5 | 11 | 16 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 11 | 16 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 6 | 3 | 9 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 1 | 6 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Riolo Terme | 14,3% |
| Ravenna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.