Cittadini stranieri residenti a Ravenna · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 15.779 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1.486 | 1.386 | 2.872 |
| 15–64 anni | 5.767 | 6.619 | 12.386 |
| 65 anni e più | 209 | 312 | 521 |
| Totale | 7.462 | 8.317 | 15.779 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 15.779 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 1.277 | 1.703 | 2.980 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1.499 | 1.413 | 2.912 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 607 | 488 | 1.095 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 782 | 198 | 980 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 417 | 454 | 871 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 410 | 344 | 754 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 139 | 554 | 693 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 130 | 527 | 657 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 192 | 438 | 630 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 294 | 136 | 430 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 167 | 206 | 373 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 159 | 152 | 311 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 139 | 86 | 225 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 29 | 140 | 169 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 59 | 93 | 152 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 74 | 74 | 148 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 76 | 65 | 141 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 48 | 91 | 139 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 59 | 65 | 124 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 54 | 49 | 103 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 56 | 42 | 98 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 65 | 30 | 95 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 26 | 52 | 78 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 47 | 28 | 75 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 30 | 43 | 73 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 39 | 31 | 70 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 44 | 26 | 70 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 31 | 38 | 69 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 51 | 18 | 69 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 18 | 50 | 68 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 27 | 35 | 62 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 10 | 47 | 57 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 28 | 17 | 45 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 33 | 42 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 14 | 28 | 42 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 14 | 25 | 39 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 6 | 33 | 39 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 11 | 27 | 38 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 12 | 26 | 38 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 23 | 14 | 37 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 11 | 21 | 32 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 15 | 17 | 32 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 12 | 17 | 29 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 15 | 14 | 29 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 21 | 7 | 28 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 14 | 11 | 25 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 2 | 20 | 22 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 5 | 15 | 20 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 9 | 10 | 19 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 13 | 5 | 18 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 5 | 13 | 18 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 15 | 17 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 3 | 14 | 17 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 5 | 10 | 15 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 5 | 9 | 14 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 14 | 14 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 12 | 2 | 14 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 6 | 7 | 13 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 6 | 7 | 13 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 9 | 3 | 12 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 11 | 12 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 7 | 5 | 12 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 0 | 11 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 9 | 10 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 6 | 10 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 6 | 4 | 10 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 5 | 4 | 9 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 4 | 5 | 9 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 7 | 2 | 9 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 9 | 9 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 4 | 8 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 3 | 7 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 3 | 7 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 3 | 3 | 6 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 4 | 2 | 6 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 2 | 4 | 6 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Australia | Oceania | Oceania | 2 | 3 | 5 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 2 | 1 | 3 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Botswana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Cipro | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malawi | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Turkmenistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ravenna | 11,2% |
| Ravenna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.