Popolazione di Predappio · 2022
| Popolazione residente | 6.237 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 3.141 |
| Femmine | 3.096 |
| Età media | 47,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 373 | 345 | 718 |
| 15–64 anni | 1.965 | 1.865 | 3.830 |
| 65 anni e più | 803 | 886 | 1.689 |
| Totale | 3.141 | 3.096 | 6.237 |
Indici demografici
| Età media | 47,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 235,2 |
| Indice di dipendenza | 62,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 151,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 151,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 72 | 73 | 145 |
| Scuola primaria | 6–10 | 121 | 130 | 251 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 81 | 68 | 149 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 170 | 141 | 311 |
| Totale 3–18 | | 444 | 412 | 856 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.473 | 1.137 | 2.610 | 41,8% |
| Coniugati/e | 1.451 | 1.450 | 2.901 | 46,5% |
| Divorziati/e | 124 | 119 | 243 | 3,9% |
| Vedovi/e | 93 | 390 | 483 | 7,7% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.141 | 3.096 | 6.237 |
| Nati | 23 | 22 | 45 |
| Morti | 57 | 39 | 96 |
| Saldo naturale | -51 |
| Saldo migratorio interno | 42 |
| Saldo migratorio estero | 62 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.172 | 3.134 | 6.306 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione