Cittadini stranieri residenti a Polinago · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 142 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 11 | 9 | 20 |
| 15–64 anni | 62 | 60 | 122 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 73 | 69 | 142 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 142 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 24 | 21 | 45 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 8 | 24 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 8 | 8 | 16 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 2 | 10 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Tonga | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Polinago | 10,7% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.