Cittadini stranieri residenti a Mordano · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 163 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 19 | 12 | 31 |
| 15–64 anni | 79 | 48 | 127 |
| 65 anni e più | 3 | 2 | 5 |
| Totale | 101 | 62 | 163 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 163 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 36 | 23 | 59 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 21 | 22 | 43 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 18 | 6 | 24 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 11 | 0 | 11 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 1 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Mordano | 11,6% |
| Bologna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.