Camera dei Deputati 2022 · Mordano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.455 (M: 1.744) |
|---|---|
| Votanti | 2.648 (M: 1.347) |
| Affluenza | 76.64% |
| Schede bianche | 41 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 797 | 32.57% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 584 | 23.87% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 240 | 9.81% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 197 | 8.05% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 188 | 7.68% |
| 6 | FORZA ITALIA | 157 | 6.42% |
| 7 | +EUROPA | 72 | 2.94% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 56 | 2.29% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 40 | 1.63% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 1.47% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 27 | 1.10% |
| 12 | VITA | 17 | 0.69% |
| 13 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 16 | 0.65% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 0.49% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0.33% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.455 (M: 1.744) |
|---|---|
| Votanti | 2.648 (M: 1.347) |
| Affluenza | 76.64% |
| Schede bianche | 45 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 778 | 32.06% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 572 | 23.57% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 245 | 10.09% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 195 | 8.03% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 179 | 7.38% |
| 6 | FORZA ITALIA | 151 | 6.22% |
| 7 | +EUROPA | 78 | 3.21% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 70 | 2.88% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 44 | 1.81% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1.11% |
| 11 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 22 | 0.91% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 0.82% |
| 13 | VITA | 17 | 0.70% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 0.54% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0.41% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0.16% |
| 17 | DESTRE UNITE | 2 | 0.08% |
| 18 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |