Cittadini stranieri residenti a Montefiorino · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 33 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3 | 3 | 6 |
| 15–64 anni | 11 | 15 | 26 |
| 65 anni e più | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 15 | 18 | 33 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 33 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 6 | 12 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Montefiorino | 8,2% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.